<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grolba - Die Werbeagentur aus Karlsruhe</title>
	<atom:link href="http://www.grolba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grolba.com</link>
	<description>Die Werbeagentur aus Karlsruhe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 14:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Grolba Media: Von 0 in die Top 100</title>
		<link>http://www.grolba.com/news/werbeagentur-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.grolba.com/news/werbeagentur-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grolba.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Grolba Media ist, nachdem die Seite am Samstag den 11. Juni 2011 online ging, mit dem Keyword &#8220;Werbeagentur Karlsruhe&#8221; bei Google auf Platz 87 von ungefähr 1.210.000 Ergebnissen. Ich optimiere dann morgen nochmal die Texte hinsichtlich des Keywords &#8221;Werbeagentur Karlsruhe&#8221;. Heute morgen war die Werbeagentur aus Karlsruhe noch auf Platz 98. Und vorhin schon auf Platz 87! Tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Grolba Media ist, nachdem die Seite am Samstag den 11. Juni 2011 online ging, mit dem Keyword <a href="http://www.google.de/search?hl=de&#038;q=werbeagentur+karlsruhe">&#8220;Werbeagentur Karlsruhe&#8221;</a> bei Google auf Platz 87 von ungefähr 1.210.000 Ergebnissen.<br /><br />
Ich optimiere dann morgen nochmal die Texte hinsichtlich des Keywords &#8221;Werbeagentur Karlsruhe&#8221;.<br />
Heute morgen war die Werbeagentur aus Karlsruhe noch auf Platz 98. Und vorhin schon auf Platz 87!<br /><br />
<strong>Tag 10: 20. Juni</strong><br />
Die Optimierungen tragen schon die ersten Früchte: Wir konnten mit dem Keyword <a href="http://www.google.de/search?hl=de&#038;q=werbeagentur+karlsruhe">&#8220;Werbeagentur Karlsruhe&#8221;</a> schon auf Platz 37 klettern.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grolba.com/news/werbeagentur-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geeks mit Gespür</title>
		<link>http://www.grolba.com/news/geeks-mit-gespur/</link>
		<comments>http://www.grolba.com/news/geeks-mit-gespur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oberrauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grolba.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, Sie wollen sich aber lieber auf gesicherte Informationen verlassen? Hier lesen Sie in Zukunft die Neuigkeiten aus den Räumen von Grolba media, aktuelle Posts aus unserem Facebook-, Twitter, XING- sowie YouTube-Account, und kleine Anekdoten aus dem Agenturgeschäft halten Sie auf dem Laufenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, Sie wollen sich aber lieber auf gesicherte Informationen verlassen?
Hier lesen Sie in Zukunft die Neuigkeiten aus den Räumen von Grolba media, aktuelle Posts aus unserem Facebook-, Twitter, XING- sowie YouTube-Account, und kleine Anekdoten aus dem Agenturgeschäft halten Sie auf dem Laufenden. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grolba.com/news/geeks-mit-gespur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

